Распродажа
ТМЦ | Ед.изм | Количество | цена |
NYM 4х4 | м | 20 | 93,15 |
NYM 5х2,5 | м | 54 | 74,02 |
ВБШвнг(А) 5х50 | м | 22 | 1100,00 |
ВВГнг 1х35 | м | 31 | 140,00 |
ВВГнг(A)-LS 4х25 | м | 4 | 550,00 |
ВВГнг(А)-LS 3х4 плоский | м | 614 | 60,00 |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | м | 20 | 52,30 |
NYM 4x2,5 | м | 52 | 60,10 |
ВВГЭнг(А)-LS 5х6 | м | 12 | 202,90 |
Кабель JAMAK 8х(2+1)х0,5 NK | м | 17 | 97,00 |
Кабель JZ-7х0,75 | м | 10 | 76,00 |
КВВГнг(А)-LS 4х1 | м | 41 | 25,58 |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1 | м | 62 | 63,00 |
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 | м | 24 | 83,00 |
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 | м | 154 | 129,40 |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1 | м | 7,5 | 85,30 |
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 | м | 55 | 115,00 |
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 | м | 74 | 151,70 |
КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 | м | 110 | 236,60 |
КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5 | м | 190 | 259,20 |
ППСРВМ 50 (600) | м | 10 | 200,00 |
АВВГ 4х70 | м | 20 | 135,20 |
КВВГЭнг(А)-LS 4х4 | м | 78 | 81,70 |
КВВГЭнг(А)-LS 5х1 | м | 441 | 37,20 |
МГШВ 0,2 черный | м | 65 | 3,25 |
МГШВ 0,35 красный | м | 584 | 4,00 |
МГШВ 0,5 белый | м | 20 | 5,85 |
КГ 3х1,5+1х1,5 | м | 33 | 43,00 |
МГ 6,0 | м | 500 | 55,00 |
НВ-4 0,2 черный | м | 295 | 2,65 |
ПуГВ(ПВ-3) 0,5 белый | м | 615 | 3,52 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,5 коричневый | м | 600 | 3,52 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,5 красный | м | 530 | 3,52 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,5 синий | м | 570 | 3,52 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,75 оранжевый | м | 100 | 4,53 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,75 белый | м | 327 | 4,53 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,75 ж/з | м | 555 | 4,53 |
ПуГВ (ПВ-3) 0,75 фиолетовый | м | 2100 | 4,53 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,0 белый | м | 530 | 5,85 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,0 ж/з | м | 89 | 5,85 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,0 синий | м | 350 | 5,85 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,0 черный | м | 860 | 5,85 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,5 жел/зел | м | 500 | 9,46 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,5 синий | м | 350 | 9,46 |
ПуГВ (ПВ-3) 1,5 черный | м | 700 | 9,46 |
ПуГВ (ПВ-3) 10,0 белая | м | 5 | 54,80 |
ПуГВ (ПВ-3) 10,0 синий | м | 13 | 54,80 |
ПуГВ (ПВ-3) 10,0 черный | м | 21 | 54,80 |
ПуГВ (ПВ-3) 2,5 белый | м | 53 | 15,20 |
ПуГВ (ПВ-3) 2,5 красный | м | 430 | 15,20 |
ПуГВ (ПВ-3) 2,5 синий | м | 50 | 15,20 |
ПуГВ (ПВ-3) 2,5 черный | м | 500 | 15,20 |
ПуГВ (ПВ-3) 2,5 ж/з | м | 500 | 15,20 |
ПуГВ (ПВ-3) 25 белый | м | 21 | 138,20 |
ПуГВ (ПВ-3) 4,0 белый | м | 791 | 21,90 |
ПуГВ (ПВ-3) 4,0 жел/зел | м | 230 | 21,90 |
ПуГВ (ПВ-3) 4,0 красный | м | 640 | 21,90 |
ПуГВ (ПВ-3) 4,0 синий | м | 1752 | 21,90 |
ПуГВ (ПВ-3) 4,0 черный | м | 95 | 21,90 |
ПуГВ (ПВ-3) 50 синий | м | 259 | 252,85 |
ПуГВ (ПВ-3) 6,0 белый | м | 592 | 29,50 |
ПуГВ (ПВ-3) 6,0 жел/зел | м | 21 | 29,50 |
ПуГВ (ПВ-3) 6,0 красный | м | 2164 | 29,50 |
ПуГВ (ПВ-3) 6,0 синий | м | 1685 | 29,50 |
ПуГВ (ПВ-3) 6,0 черный | м | 439 | 29,50 |
МКЭШ 2х0,5 | м | 50 | 13,50 |
ПВС 2х0,75 черный | м | 300 | 14,90 |
ПВС 2х0,75 | м | 80 | 13,30 |
ПВС 3х1,5 черный | м | 200 | 34,90 |
ПВС 3х0,75 | м | 40 | 18,60 |
ПВС 3х1,5 | м | 45 | 33,60 |
ПВС 3х2,5 черный | м | 200 | 55,70 |
ПВС 4х2,5 | м | 8 | 66,03 |
ПВС 3х0,75 черный | м | 400 | 20,55 |
ПВС 5х2,5 | м | 184 | 81,48 |
ПВС 4х0,75 черный | м | 50 | 27,20 |
ШВВП 2х0,5 черный | м | 3000 | 8,90 |
ШВВП 2х0,75 белый | м | 300 | 11,70 |
ШВВП 2х0,75 черный | м | 4600 | 11,70 |
ЗАКАЗАТЬ
Поля, отмеченные звёздочкой (*), обязательны для заполнения