В зависимости от объема заказа предоставляются
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СКИДКИ!!!
Кабель контрольный КВВГЭнг(А)-LS |
|
|
|
|
Цена, Руб./м |
КВВГЭнг(А)-LS 4Х1,0 |
46,90 |
КВВГЭнг(А)-LS 4Х1,5 |
66,80 |
КВВГЭнг(А)-LS 4Х2,5 |
103,92 |
КВВГЭнг(А)-LS 4Х4,0 |
154,56 |
КВВГЭнг(А)-LS 5Х1,0 |
58,20 |
КВВГЭнг(А)-LS 5Х1,5 |
82,29 |
КВВГЭнг(А)-LS 5Х2,5 |
128,52 |
КВВГЭнг(А)-LS 7Х1,0 |
75,94 |
КВВГЭнг(А)-LS 7Х1,5 |
112,30 |
КВВГЭнг(А)-LS 7Х2,5 |
168,82 |
КВВГЭнг(А)-LS 10Х1,0 |
111,94 |
КВВГЭнг(А)-LS 10Х1,5 |
158,98 |
КВВГЭнг(А)-LS 10Х2,5 |
241,68 |
КВВГЭнг(А)-LS 14Х1,0 |
154,72 |
КВВГЭнг(А)-LS 14Х1,5 |
211,98 |
КВВГЭнг(А)-LS 14Х2,5 |
329,10 |
КВВГЭнг(А)-LS 19Х1,0 |
209,14 |
КВВГЭнг(А)-LS 19Х1,5 |
279,94 |
КВВГЭнг(А)-LS 19Х2,5 |
438,53 |
КВВГЭнг(А)-LS 37Х1,0 |
403,63 |
КВВГЭнг(А)-LS 27Х1,5 |
395,48 |
КВВГЭнг(А)-LS 37Х1,5 |
532,63 |
ЗАКАЗАТЬ |
Кабель силовой NYM | |
Цена, руб./м |
|
NYM 2х1,5 |
35,95 |
NYM 2х2,5 | 55,15 |
NYM 3х1,5 |
49,75 |
NYM 3х2,5 |
79,05 |
NYM 3х4 | 123,26 |
NYM 3х6 |
180,80 |
NYM 4х1,5 | 66,15 |
NYM 4х2,5 |
103,42 |
NYM 4х4 | 162,68 |
NYM 4х6 | 237,90 |
NYM 5х1,5 | 81,80 |
NYM 5х2,5 | 127,65 |
NYM 5х4 | 202,34 |
NYM 5х6 | 296,50 |
ЗАКАЗАТЬ |
Кабель силовой ВВГнг(А)-LS | |
Цена, руб./м |
|
ВВГнг(А)-LS-п 2х1,5 | 31,48 |
ВВГнг(А)-LS-п 2х2,5 | 47,88 |
ВВГнг(А)-LS-п 3х1,5 | 44,80 |
ВВГнг(А)-LS-п 3х2,5 | 69,10 |
ВВГнг(А)-LS-п 3х4 | 108,47 |
ВВГнг(А)-LS-п 3х6 | 158,50 |
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 | 61,33 |
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 | 95,78 |
ВВГнг(А)-LS 4х4 | 147,45 |
ВВГнг(А)-LS 4х6 | 215,10 |
ВВГнг(А)-LS 4x10 | 359,10 |
ВВГнг(А)-LS 4x16 | 563,15 |
ВВГнг(А)-LS 4x25 | 960,22 |
ВВГнг(А)-LS 4x35 | 1298,40 |
ВВГнг(А)-LS 4x50 |
1744,62 |
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 | 75,20 |
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 | 114,54 |
ВВГнг(А)-LS 5х4 | 179,55 |
ВВГнг(А)-LS 5х6 |
262,80 |
ВВГнг(А)-LS 5x10 | 438,70 |
ВВГнг(А)-LS 5x16 | 689,56 |
ВВГнг(А)-LS 5x25 | 1193,28 |
ВВГнг(А)-LS 5x35 | 1613,74 |
ВВГнг(А)-LS 5x50 | 2153,06 |
ЗАКАЗАТЬ |
Кабель силовой КГ | |
Цена, руб./м |
|
КГ 1х10 | 98,28 |
КГ 1х16 |
149,90 |
КГ 1х25 |
230,40 |
КГ 1х35 | 317,15 |
КГ 1x50 | 449,70 |
КГ 2х1,5 | 36,50 |
КГ 2х2,5 | 55,00 |
КГ 3х1,5 | 50,65 |
КГ 3х1,5+1х1,5 | 65,80 |
КГ 3х2,5 | 78,64 |
КГ 3х2,5+1х1,5 | 92,68 |
КГ 3х4 | 122,90 |
КГ 3х4+1х2,5 | 146,92 |
КГ 3x6 | 180,08 |
КГ 3х6+1х4 | 216,85 |
КГ 3х10+1х6 |
359,25 |
КГ 3х16+1х6 | 523,62 |
КГ 4x1,5 | 65,80 |
КГ 4x2,5 | 101,10 |
КГ 4x4 | 160,87 |
КГ 4x6 | 236,54 |
КГ 4x10 | 396,44 |
КГ 4x16 | 596,60 |
КГ 5x1,5 | 81,35 |
КГ 5x2,5 | 126,08 |
КГ 5x4 | 199,40 |
КГ 5x6 | 290,68 |
КГ 5x10 | 487,16 |
КГ 5x16 | 741,42 |
ЗАКАЗАТЬ |
Провод установочный ПуГВ (ПВ-3) | |
Цена, руб./м |
|
ПВ-3(ПуГВ) 0,5 (бел., син., жел/зел., красн., черн., серый., коричн., оранж., желт., фиолет., зелен.) |
5,50 |
ПВ-3(ПуГВ) 0,75 (бел., син., жел/зел., красн., черн., серый., коричн., оранж., желт., фиолет., зелен.) |
7,60 |
ПВ-3(ПуГВ) 1,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 9,80 |
ПВ-3(ПуГВ) 1,5 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 14,10 |
ПВ-3(ПуГВ) 2,5 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 23,10 |
ПВ-3(ПуГВ) 4,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 36,36 |
ПВ-3(ПуГВ) 6,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 53,54 |
ПВ-3(ПуГВ) 10,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 91,35 |
ПВ-3(ПуГВ) 16,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 144,47 |
ПВ-3(ПуГВ) 25,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 218,90 |
ПВ-3(ПуГВ) 35,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) |
298,60 |
ПВ-3(ПуГВ) 50,0 (бел., син., жел/зел., красн., черн.) | 429,35 |
ЗАКАЗАТЬ |
Провод ШВВП | |
Цена, руб./м |
|
ШВВП 2х0,35 | 11,90 |
ШВВП 2х0,5 | 12,90 |
ШВВП 2х0,5 черный | 12,90 |
ШВВП 2х0,75 | 17,10 |
ШВВП 2х0,75 черный | 17,10 |
ЗАКАЗАТЬ |
Провод ПВС | |
Цена, руб./м |
|
ПВС 2х0,75 | 19,50 |
ПВС 2х0,75 черный | 19,50 |
ПВС 2х1,0 |
24,60 |
ПВС 2х1,5 | 35,30 |
ПВС 2х1,5 черный | 35,30 |
ПВС 2х2,5 | 53,80 |
ПВС 3х0,75 | 26,74 |
ПВС 3х0,75 черный | 26,74 |
ПВС 3х1,0 | 34,15 |
ПВС 3х1,0 черный | 34,15 |
ПВС 3х1,5 | 47,07 |
ПВС 3х1,5 черный | 47,07 |
ПВС 3х2,5 | 75,23 |
ПВС 3х2,5 черный | 75,23 |
ПВС 3х4,0 | 122,03 |
ПВС 4х1,5 | 61,35 |
ПВС 4х2,5 | 99,18 |
ПВС 5х1,5 | 76,20 |
ПВС 5х2,5 | 121,80 |
ЗАКАЗАТЬ |
Эмальпровод ПЭТВ-2 | |
|
|
Цена, руб./кг |
|
ПЭТВ-2 0,25 | 931,60 |
ПЭТВ-2 0,265 | 928,60 |
ПЭТВ-2 0,28 | 925,05 |
ПЭТВ-2 0,315 | 921,60 |
ПЭТВ-2 0,335 | 915,60 |
ПЭТВ-2 0,355 | 912,10 |
ПЭТВ-2 0,40 | 910,80 |
ПЭТВ-2 0,45 |
907,20 |
ПЭТВ-2 0,50 | 903,60 |
ПЭТВ-2 0,56 | 896,40 |
ПЭТВ-2 0,60 | 895,20 |
ПЭТВ-2 0,63 | 891,60 |
ПЭТВ-2 0,67 | 890,40 |
ПЭТВ-2 0,71 | 889,40 |
ПЭТВ-2 0,75 | 889,35 |
ПЭТВ-2 0,80 |
889,20 |
ПЭТВ-2 0,85 | 889,20 |
ПЭТВ-2 0,90 |
884,90 |
ПЭТВ-2 0,95 | 884,65 |
ПЭТВ-2 1,00 | 884,60 |
ПЭТВ-2 1,06 | 884,55 |
ПЭТВ-2 1,12 | 884,50 |
ПЭТВ-2 1,18 | 884,50 |
ПЭТВ-2 1,25 | 884,50 |
ПЭТВ-2 1,32 |
884,50 |
ПЭТВ-2 1,40 |
884,45 |
ПЭТВ-2 1,45 | 884,45 |
ПЭТВ-2 1,5 |
884,40 |
ПЭТВ-2 1,6 | 884,40 |
ПЭТВ-2 1,7 | 884,40 |
ПЭТВ-2 1,9 | 884,40 |
ПЭТВ-2 2,00 | 884,40 |
ПЭТВ-2 2,12 | 884,40 |
ПЭТВ-2 2,24 | 888,20 |
ПЭТВ-2 2,36 |
888,20 |
ПЭТВ-2 2,50 | 888,20 |
ЗАКАЗАТЬ |